ZFX山海证券账户类型
微型账户最低存款 | 5美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:888 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美1.8点、黄金5点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 不需保证金 |
爆仓比例 | 20% |
标准账户
最低存款 | 5美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:888 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美1.8点、黄金5点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 不需保证金 |
爆仓比例 | 20% |
微型账户
最低存款 | 10万美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:888 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美1.8点、黄金5点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 不需保证金 |
爆仓比例 | 20% |